Kaindorf Römerlauf - 24. Juli 2010
Herzlichen Glückwunsch allen TeilnehmerInnen des Laufclubs beim Römerlauf!!!
Auch ein Stockerlplatz ist wieder dabei: Anna Harrison - aktiv Link - (3. Klassenplatz) über die Viertel-Marathon Distanz - Super!
In der 4er Teamwertung über die 10,6km erreichten Liendl Franz, Kreiter Sabine, Harrison Anna und Schantl Lorenz den hervorragenden 7. Platz...
Gerhard Ertl hat bereits einen Laufbericht verfasst - Danke! - aktiv Link
MP
*****************************************************************************************
Herzlichen Glückwunsch allen TeilnehmerInnen des Laufclubs beim Römerlauf!!!
Auch ein Stockerlplatz ist wieder dabei: Anna Harrison - aktiv Link - (3. Klassenplatz) über die Viertel-Marathon Distanz - Super!
Name | Datum | Lauf | km | Zeit | Klasse | Rang | Kl. Rang | Zeit/km |
Ertl Monika | 2010-07-24 | Kaindorf Römerlauf N-Walk | 6,1 | 01:07:28 | Frauen | 105 | 58 | 11:04 |
Seyer Franz | 2010-07-24 | Kaindorf Römerlauf HM | 21,1 | 01:34:06 | M-AK1 | 17 | 6 | 4:28 |
Zach Alois | 2010-07-24 | Kaindorf Römerlauf VM | 10,6 | 00:43:55 | M-AK1 | 30 | 6 | 4:09 |
Harrison Anna | 2010-07-24 | Kaindorf Römerlauf VM | 10,6 | 00:49:27 | W-AK1 | 70 | 3 | 4:40 |
Schantl Lorenz | 2010-07-24 | Kaindorf Römerlauf VM | 10,6 | 00:52:58 | M-AK | 125 | 58 | 5:00 |
Pronegg Martin | 2010-07-24 | Kaindorf Römerlauf VM | 10,6 | 00:52:58 | M-AK | 126 | 59 | 5:00 |
Kreiter Sabine | 2010-07-24 | Kaindorf Römerlauf VM | 10,6 | 00:56:23 | W-AK | 177 | 15 | 5:19 |
Ertl Gerhard | 2010-07-24 | Kaindorf Römerlauf HM | 21,1 | 01:43:41 | M-AK2 | 56 | 9 | 4:55 |
Stermschegg Karl | 2010-07-24 | Kaindorf Römerlauf HM | 21,1 | 01:42:27 | M-AK1 | 51 | 20 | 4:51 |
Liendl Franz | 2010-07-24 | Kaindorf Römerlauf VM | 10,6 | 00:41:25 | M-AK | 13 | 10 | 3:54 |
In der 4er Teamwertung über die 10,6km erreichten Liendl Franz, Kreiter Sabine, Harrison Anna und Schantl Lorenz den hervorragenden 7. Platz...
Gerhard Ertl hat bereits einen Laufbericht verfasst - Danke! - aktiv Link
MP
*****************************************************************************************