Laufergebnisse von Marx-Neuhold Ernestine, www.laufclub.at

    81 gefundene Datensätze.
Datum Lauf km Zeit Klasse Rang Kl. Rang Zeit/km
2023-08-19 Triglav Lakes Race 44 10:22:03 W 1233414:08
2023-07-29 Großglockner Trail 57 13:29:44 W60 60214:12
2023-07-15 Silvretta Run 30 05:12:48 W Senior Masters 34810:26
2023-07-09 Großglockner Mountain Run 13,3 02:42:36 W60-69 376512:13
2023-06-08 Mugel Berglauf 10 01:55:22 W60 73111:32
2023-04-23 34. Int. Hallstättersee Rundlauf 21,1 02:21:10 W-Klasse 4 29176:41
2023-04-15 18. Radio Stmk. Lauf Bad Waltersdorf 12,6 01:24:24 W 84306:41
2021-10-10 Salzkammergutmarathon 42,195 05:20:11 W60 11417:35
2021-07-31 Großglockner Ultra-Trail 57 14:26:27 W60 53115:12
2021-07-17 Silvrettarun 3000 29,9 05:10:37 W60 30410:23
2019-10-05 36. Winzerlauf Poysdorf 10 00:55:58 W60 31105:36
2019-09-21 Stanzer Trailrun 47 08:06:49 W60 50110:09
2019-09-14 22. Südtirol 3-Zinnen-Alpine-Run 17 03:03:46 W60 134210:49
2019-05-18 Great Wall Marathon (China) 42,195 06:08:06 F60-64 9118:43
2019-03-24 Halbmarathon Graz 21 02:05:46 W60 96405:59
2018-09-15 Drei Zinnen Alpine Run 17,5 02:58:28 W55 1471210:17
2017-12-03 Adria-Advent-Marathon Crikvenica (CRO) 42,195 04:52:38 F55 1916:56
2017-10-29 I Love Kärnten Halbmarathon 21,1 02:00:31 W55 11835:43
2017-10-28 I Love Kärnten Frauenlauf 6 00:32:25 W50 515:24
2017-10-08 Graz Marathon 21,1 02:00:19 W50 1848355:42
2017-06-03 21. Ötscher Ultramarathon 50 07:50:15 W50 14569:24
2016-10-08 11. Tour de Tirol - Kaisermarathon - Söll 42,195 06:21:53 W55 10259:03
2016-09-17 Drei Zinnen Alpine Run 17,5 02:05:33 W55 13097:10
2016-08-07 27. Int. Kainacher Bergmarathon 44 06:40:31 W-55 7629:06
2016-07-23 Glockner Trail 50 09:57:01 W 50 44512:50
2016-05-08 17. Green Europe Marathon - Triest 42,195 04:53:19 F 55 9966:57
2015-10-26 Muerzzuschlag Halbmarathon 21,1 01:59:43 W-50 3715:41
2015-10-18 Piestingtallauf 21,1 01:59:52 W-50 28355:41
2015-10-11 Graz Marathon 21,1 02:02:00 W-55 2201145:47
2015-10-03 3. Latschenhuette-Almtrophy Teichalm 33 05:11:09 MK2 Damen 3429:25
2015-09-13 Wachau Marathon 42,195 05:00:21 W-55 55347:07
2015-07-04 Zermatt Marathon 42,195 06:29:29 F55 185149:13
2015-06-27 29. Veitscher Trailrun 54 07:18:39 W55 20218:07
2015-06-20 3. Int. Dachstein-Krippenstein-Berglauf 4,7 00:54:46 W50 15311:39
2015-05-30 Wuestenlauf Bad Radkersburg 21,1 02:12:51 W50   66:17
2015-05-14 Stadtlauf - Kirchdorf an der Krems 21,1 02:21:14 W-50 5946:42
2015-05-03 Genf Halbmarathon 21,1 02:01:30 W50 3170745:45
2014-04-13 Wien Marathon - Halbmarathon 21,1 01:57:28 W-55 6062285:34
2013-10-20 Salzkammergut Marathon St. Wolfgang 42,195 04:53:33 W-50 13756:57
2013-10-13 München Marathon 42,195 04:17:56 W-50 711816:06
2013-10-06 Tour de Tirol - Halbmarathon 21,1 01:57:06 W50 4955:32
2013-10-05 Tour de Tirol - Kaisermarathon Soell 42,195 05:58:31 W50 59118:29
2013-10-04 Tour de Tirol - Soeller Zehner 10 00:55:05 W50 7175:30
2013-07-21 Grossglockner Berglauf 12,67 02:31:55 W-50 6941511:59
2012-09-22 Woerthersee-Trail-Maniak 57 08:13:24 W 51-60 3758:39
2012-07-15 Grossglockner Berglauf 12,67 02:31:50 W50 6521011:59
2012-07-07 Bergmarathon rund um den Traunsee 70 15:32:00 Damen 20  13:18
2012-06-10 4. Dachstein Berglauf 12,3 01:35:56 W-50 5647:48
2012-05-17 31. Narzissenlauf Altaussee 15,5 01:26:58 W50 9285:36
2012-04-19 Businesslauf Red Bull Ring - Spielberg 12,9 01:09:21 Frauen 4365:23
2012-03-18 Rom Marathon 42,195 04:32:47 F 50 881111516:27
2011-10-09 Tour de Tirol 21,1 01:49:58 W50 4155:12
2011-10-08 Tour de Tirol 28,5 03:34:01 W50 5267:30
2011-10-07 Tour de Tirol 10 00:51:53 W50 4855:11
2011-07-17 Grossglockner Berglauf 12,7 02:17:51 W50 657910:53
2011-05-28 Wuestenlauf Bad Radkersburg 21,1 01:56:52 W-50 44115:32
2011-05-07 Welschlauf - Marathon 42,195 05:03:03 Frauen 226247:11
2010-10-10 Graz Marathon 2010 21,1 01:56:10 W-50 1620125:30
2010-07-03 Traunseemarathon Halbd. Ebensee-Gmunden 38 KM, 200 38 05:42:00 W50 4129:00
2010-06-26 24. Veitscher Grenzstaffellauf 56 08:18:18 W-50   18:53
2010-05-24 29. Narzissenlauf Altaussee 15,5 01:32:18 W50 10745:57
2010-05-08 Vogau - 12 Stunden Benefizlauf 36,6 04:31:00 W 50 5747:24
2010-05-01 10. Lauffestival Bad Blumau 21,1 01:55:54 W 50 15745:30
2010-04-24 10. Bärlauchlauf Mureck 21,1 01:59:51 3 W 2315:40
2010-04-17 11. Erzherzog-Johann-Lauf Strass 21,1 01:56:53 Frauen 3 3935:34
2009-10-11 Graz Marathon 2009 42,195 04:29:07 W50 7166:23
2009-09-26 Wörthersee-Trail Ultralauf 55,0 08:01:20 W50 5518:45
2009-06-06 Parkthermen Wüstenlauf Bad Radkersburg 21,1 02:13:49 W-50 301126:21
2009-05-03 Salzburg Marathon 42,195 04:11:03 W50 471125:57
2009-05-01 Bad Blumau - 9. Lauffestival 10,5 00:57:07 Frauen 126255:26
2009-04-19 Vienna City Marathon 42,195 04:25:52 W50 3909496:18
2009-04-04 Bad Waltersdorf - Radio Stmk. 12 01:06:02 W50 25365:30
2009-03-29 Bratislava-Marathon 42,195 04:22:53 W50 30656:13
2008-10-12 Graz Marathon 2008 21,1 01:57:31 W45 168165:34
2008-10-05 23. int. Budapest Marathon 42,195 04:19:19 W3 259326:08
2008-09-27 Buschenschanklauf 2008 21,1 01:51:22 W40 10055:16
2008-09-14 Wildon Volkslauf 21,1 01:50:55 W45 18825:15
2008-08-23 Erzberglauf 12,5 01:29:08 W45 46977:08
2008-08-10 20. Kainacher Bergmarathon 42,195 05:52:42 W45 9518:21
2008-06-14 Parkthermenlauf Bad Radkersburg 21,1 01:52:50 W40 265165:21
2008-05-17 12 Stundenlauf Vogau 81,64 12:00:00 W40 52608:49
Summe:2421,19         

> Zurück zur Ergebnisübersicht <

© http://www.quelltext.at