Laufergebnisse von Helm Konrad, www.laufclub.at

    120 gefundene Datensätze.
Datum Lauf km Zeit Klasse Rang Kl. Rang Zeit/km
2017-03-26 Sorger Halbmarathon - Graz 21,1 01:54:58 M60 577205:26
2016-04-18 Boston Marathon 42,195 04:51:13 M 2381914186:54
2015-08-01 Holzstrassenlauf St. Peter am Kammersberg 21,1 01:56:51 M-50 81195:32
2014-12-31 Silvesterlauf Graz 10 00:50:25 M-50   3105:02
2014-10-12 Chicago Marathon 42,195 04:25:30 M 55-59 197205706:17
2014-09-27 Buschenschanklauf Loipersdorf 21,1 01:45:53 M-50 701505:01
2014-08-30 Poggersdorf Keltenlauf 21,1 01:53:44 M-55 2415:23
2014-06-22 Brunnenlauf Fuerstenfeld 21,1 01:50:34 Masters m 34145:14
2013-12-08 Malaga Marathon 42,195 04:08:21 M 1253465:53
2013-10-20 Int. Lauf um den Wolfgangsee in St. Wolfgang 27 02:35:04 M-55 755405:45
2013-10-13 Graz Marathon - Halbmarathon 21,1 01:43:27 M-55 1121294:54
2013-09-28 Buschenschank Halbmarathon Loipersdorf 21,1 01:44:04 M-50 79124:55
2013-08-31 Stainzer Schilcherlauf 21,1 01:50:44 M-50 219425:15
2012-12-31 Silvesterlauf Graz 10 00:48:49 M50   274:52
2012-10-14 Grazmarathon - Halbmarathon 21,1 01:50:47 M-55 1713555:15
2012-09-29 Loipersdorfer Buschenschanklauf 21,1 01:40:53 M50 6894:46
2012-09-01 Stainzer Schilcherlauf 21,1 01:47:20 M-50 176355:05
2012-07-08 Rio de Janeiro - Marathon 42,195 04:16:26 M55-59 1518856:04
2011-12-31 Silvesterlauf Graz 10 00:45:33 M50   164:33
2011-10-09 Graz-Marathon 21,1 01:46:03 M-55 1046295:02
2011-09-03 Stainzer Schilcherlauf 21,1 01:52:14 M-50 163315:19
2011-08-21 Klagenfurt Halbmarathon 21,1 01:58:59 M-55 1696615:38
2011-04-17 London Marathon 2011 42,195 04:41:55 M50 1930111226:40
2010-12-31 Grazer Silvesterlauf 10 00:51:08 M 50 196125:06
2010-10-24 Dublin Marathon 2010 42,195 04:13:02 M50 59882795:59
2010-10-16 Großweikersdorf-Wagramlauf 10,0 00:44:44 M 50 82104:28
2010-10-10 Graz Marathon 2010 21,1 01:48:45 M-50 1148615:09
2010-10-03 Dreiländermarathon Bregenz 21,1 01:49:38 M 50 694685:11
2010-09-19 Feldbach Stadtlauf 10,17 00:49:10 M50 118144:50
2010-09-05 11. Achenseelauf 23,2 02:31:41 M50 733786:32
2010-08-28 Samsonman Laufmarathon St. Michael i.L. 21,1 01:43:55 M-50 3434:55
2010-07-16 Ossiacher See Nacht-Halbmarathon 21,1 01:54:35 M 50 221235:26
2010-07-02 Irdning Lauffestival 2010 - HM 21,1 01:54:04 M 50 3355:24
2010-06-26 8. Int. Frohnleitner Stadtlauf 9,6 00:47:18 M-50 142164:56
2010-06-19 3. Leibnitzer Stadtlauf 6,75 00:29:51 M 50 10164:25
2010-06-12 9. Parkthermen Wüstenlauf Bad Radkersburg 8,7 00:46:40 M50 4675:21
2010-05-29 16. Int. Mostlandlauf St. Paul/Lavanttal 10,5 00:54:12 M 50 7975:08
2010-05-14 1. Herzberglandlauf 7,032 00:38:00 M50   95:24
2010-05-01 Welschlauf - Halbmarathon 21,1 03:35:02 Männer 83865110:12
2010-04-24 10. Bärlauchlauf Mureck 10,5 00:51:28 M   74:54
2009-10-18 6. Mallorca Marathon 42,195 03:55:41 M50 553675:35
2009-10-11 Graz Marathon 2009 21,1 01:52:14 M50 1137675:20
2009-09-05 Stainzer Schilcherlauf 21,1 01:40:07 M-50 157264:45
2009-05-21 28. Narzissenlauf 15,5 01:23:30 M50 61135:23
2008-10-26 30. int. Istanbul Marathon 42,195 04:18:50 397  6:08
2008-09-27 Buschenschanklauf 2008 21,1 01:41:40 M50 6534:49
2008-09-06 Stainzer Schilcherlauf 21,1 01:54:52 M50 206435:27
2008-04-06 Paris Marathon 08 42,195 04:05:11 VH2 1707922755:48
2007-11-04 Athens Classic Marathon 25th 42,195 04:10:09 M 156414245:55
2007-10-21 36. Int. Lauf um den Wolfgangsee 27,0 03:16:43 M-50 10731097:17
2007-09-01 Stainzer Schilcherlauf 21,1 01:42:41 M50 126214:52
2007-03-18 Rom Marathon 42,195 03:56:32 M 516315185:36
2006-09-02 Stainzer Schilcherlauf FC Sauzipf 21,1 01:43:03 M50 110194:53
2006-07-02 Imst- Gletschermarathon Pitztal 42,195 03:56:05 M3 87355:35
2006-05-06 WelschLauf Südsteiermark 21,1 01:58:47 M 3583255:37
2006-04-23 Hamburg Marathon 42,195 03:46:35 M50 53044825:22
2006-04-02 Strass - 7. Erzherzog Johann Lauf 21,1 01:37:42 M3 26124:37
2005-10-02 20. Plus Budapest Marathon 42,195 03:45:32 S2 8071075:20
2005-09-11 18. Ausseerland Volkslauf 2005 8,5 00:38:24 M40   234:31
2005-09-03 Stainz- Schilcherlauf 21,1 01:38:34 M40 108384:40
2005-06-18 Deutschlandsberg - ölspur- Halbmarathon 21,1 01:49:52 M40 135405:12
2005-06-04 Parkthermen Wüstenlauf Bad Radkersburg 21,1 01:40:46 M40 113404:46
2005-05-19 Graz - Business- Marathon 10,55 00:48:07 M 1521494:33
2005-05-07 WelschLauf Südsteiermark 21,1 01:56:58 M 2832605:30
2005-03-20 Barcelona Marathon 42,195 03:59:10 M 8803095:40
2004-10-10 München Marathon 42,195 03:27:53 M45 1736  4:55
2004-09-26 Erzberglauf 12,2 01:10:35 M45 159145:47
2004-09-12 Wildon Volkslauf 21,1 01:58:52 M45 332435:38
2004-09-04 Stainz- Schilcherlauf 21,1 01:40:26 M40 98404:45
2004-06-19 Deutschlandsberg Ölspurlauf 21,1 01:40:20 M40 56274:45
2004-05-13 Graz/Schwarzlsee - Businessmarathon 10,55 00:45:22 M 49474:18
2004-05-01 Welsch Halbmarathon 21,1 01:45:59 M 1821745:01
2004-04-04 Rotterdam Marathon 42,195 03:36:33 M45 25144715:07
2003-09-06 Marathon des Chateaux du Medoc 42,195 05:46:23 M 536617518:12
2003-08-30 Stainzer Schilcherlauf 21,1 01:41:50 M40 162534:49
2003-05-25 Vienna City Marathon 2003 42,195 03:36:04 M45 13231795:07
2003-05-03 Welsch Viertelmarathon 11,8 00:57:48 M 20194:53
2002-09-26 Berlin Marathon 42,195 03:30:12 M40 41268064:58
2002-09-15 Wachau Marathon 42,195 03:27:21 M45 443514:54
2002-08-24 Schilcherlauf Stainz 21,1 01:39:10 M40 150464:42
2002-05-16 select Business-Marathon 11 00:46:33 M 81804:13
2002-05-04 Welsch Marathon 42,195 04:08:38 M 1591535:53
2002-04-13 Grazer Volkslauf 16,7 01:11:53 M45 186144:28
2001-11-25 Florenz Marathon 42,195 03:30:25 M45 9921234:59
2001-10-14 Grazer City Marathon 42,195 03:26:15 M45 437424:53
2001-09-30 Feldbacher Stadtlauf 10,17 00:42:31 M45 80144:10
2001-08-25 Stainzer Schilcherlandlauf 21,1 01:39:54 M40 152504:44
2001-06-28 Grazer Firmenlauf 3,8 00:14:21 M40 2342293:46
2001-06-23 Deutschlandsberg Ölspurlauf 21,1 01:36:22 M40 232784:34
2001-05-26 Lannacher Grätzellauf 6,3 00:29:26 M 1721634:39
2001-05-20 Vienna City Marathon 2001 42,195 03:36:21 M45 27052915:07
2001-05-05 Welsch Halbmarathon 21,1 01:49:48 M40 2031945:12
2001-04-29 Grazer Volkslauf 16,7 01:17:18 M45 279234:37
2001-03-25 Grazer Murpromenaden Halbmarathon 21,1 01:39:11 M45 370494:42
2000-11-04 New York Marathon 2000 42,195 04:45:40 M40 1412242336:46
2000-10-08 Grazer City Marathon 42,195 03:21:35 M40 504854:46
2000-09-10 Wildon Volkslauf 21,1 01:39:14 M40 171364:42
2000-08-26 Stainzer Schilcherstraßenlauf 21,1 01:28:50 M40 93324:13
2000-06-17 Deutschlandsberg Ölspurlauf 21,1 01:30:50 M40 169484:18
2000-06-03 Lannacher Grätzellauf 6 00:27:05 MH 86824:31
2000-05-21 Vienna City Marathon 2000 42,195 03:34:15 M40 23354575:05
2000-05-06 Welsch Halbmarathon 21,1 01:41:16 MH 1251234:48
2000-04-30 Graz Volkslauf 16,7 01:14:05 M40 256354:26
1999-09-11 Wildon Volkslauf 21,1 01:39:49 M40 105204:44
1999-08-28 Stainz Schilcherlandlauf 21,1 01:35:09 M40 137364:31
1999-06-19 Deutschlandsberger Laufspektakel 21,1 01:33:33 M40 226344:26
1999-05-01 Welsch Halbmarathon 21,1 01:54:28 MH 3092985:25
1999-04-18 Grazer Volkslauf 16,7 01:15:11 M40 341544:30
1999-03-28 Grazer Murpromenaden Halbmarathon 21,1 01:37:34 M40 164234:37
1998-10-11 Grazer City Marathon 42,195 03:21:15 M40 448744:46
1998-09-12 Wildoner Volkslauf 16 01:09:39 M40 75224:21
1998-08-29 Stainzer Schilcherstraßenlauf 21,1 01:30:15 M40 101364:17
1998-06-20 Deutschlandsberger Laufspektakel 25 01:59:10 M40 119264:46
1998-05-24 Vienna City Marathon 1998 42,195 03:31:50 M40 22384015:01
1998-04-26 Grazer Volkslauf 16 01:25:49 M40 552795:22
1997-10-12 Grazer Herbst Marathon 97 42,195 03:38:03 M40 6721055:10
1997-09-13 1. Wildoner Volkslauf 16 01:13:44 M40 83274:37
1997-06-21 Deutschlandberger Laufspektakel II 25 02:04:53 M40 87255:00
1997-03-23 Grazer Murpromenaden Halbmarathon 21,1 01:43:07 M40 354574:53
1996-09-01 Stainzer Schilcherlauf 21,1 01:38:50 M-40 25254:40
Summe:2909,067         

> Zurück zur Ergebnisübersicht <

© http://www.quelltext.at